Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Đức Lập.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tin tức >
Trần Doãn Đại @ 10:03 07/09/2014
Số lượt xem: 93
Kết quả cuối năm học 2013 -2014 của các khối, lớp.
| TT | Họ tên học sinh | HK | TV | Toán | Đ Đ | TNXH | ÂN | MT | TC | TD | HL | KK |
| 1 | Phan Xuân Diệu | Đ | 9 | 9 | A+ | A+ | A+ | A+ | A + | A+ | G | HSGH |
| 2 | Lê Trường An | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 3 | Hoàng Quốc Huy | Đ |
9 |
9 | A+ | A + | A + | A + | A + | A + | G | HSGT |
| 4 | Trần Quang Minh | Đ | 10 | 10 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | G | HSGH |
| 5 | Trần Văn Thắng | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 6 | Nguyễn T P Thảo | Đ | 7 | 8 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 7 | Nguyễn Chí Tân | Đ | 9 | 10 | A | A | A | A | A | A | G | HSGH |
| 8 | Trần Anh Quyến | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 9 | Nguyễn Minh Vũ | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 10 | Trần Thị T Nga | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 11 | Nguyễn Như Phúc | Đ | 7 | 5 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 12 | Trần Anh Dũng | Đ | 6 | 8 | A | A | A | A | A | A | TB | HSTT |
| 13 | Nguyễn T Luân | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 14 | Nguyễn T Bình | Đ | 8 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 15 | Nguyễn Tất Thành | Đ | 10 | 10 | A+ | A + | A + | A + | A + | A + | G | HSGH |
| 16 | Trần Văn Phi | Đ | 9 | 9 | A | A | A | A | A | A | G | HSGT |
| 17 | Nguyễn BảoNgọc | Đ | 8 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 18 | Phan Văn Doãn | CĐ | 4 | 3 | A | A | A | A | A | A | Y | |
| 19 | Nguyễn Quý Tuấn | Đ | 7 | 8 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 20 | Phan Thái Sinh | Đ | 9 | 9 | A+ | A+ | A + | A+ | A+ | A+ | G | HSGH |
| 21 | Trần Quốc Toàn | Đ | 8 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 22 | Trần Thị P Thúy | Đ | 7 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 23 | Nguyễn Thị N Hoa | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 24 | Trần Thái Nam | Đ | 9 | 9 | A + | A+ | A+ | A+ | A + | A + | G | HSGT |
| 25 |
Trần Chí Bảo |
Đ | 9 | 9 | A | A | A | A | A | A | G | |
| 26 | Nguyễn Thi T Yến | Đ | 7 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 27 | Trần Thành Đạt | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 28 | Lữ Thị Lệ Quyên | Đ | 8 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 29 | Nguyễn Minh An | Đ | 9 | 9 | A | A | A | A | A | A | G | |
| 30 | Phan Văn Khôi | Đ | 6 | 5 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 31 | Hoàng Thái Dũng | Đ | 10 | 10 | A | A | A | A | A | A | G | HSGT |
Kết quả lớp 2A
| TT | Họ tên học sinh | HK | TV | Toán | Đ Đ | TNXH | ÂN | MT | TC | TD | HL | DH |
| 1 | Lê Quốc Ân | 5 | 5 | 5 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 2 | Phan Trọng Bảo | Đ | 7 | 8 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 3 | Trần Trung Dũng | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 4 | Lê Thị Điệp | Đ | 8 | 7 | A+ | A + | A + | A + | A + | A+ | K | HSTT |
| 5 | Nguyễn Thị Hằng | Đ | 9 | 9 | A + | A + | A + | A + | A+ | A+ | G | HSGT |
| 6 | nguyễn Thị T Hoài | Đ | 8 | 9 | A + | A + | A + | A+ | A+ | A+ | K | HSGT |
| 7 | Lê việt Hùng | Đ | 9 | 9 | A + | A + | A + | A + | A+ | A+ | G | HSGH |
| 8 | Nguyễn Thị Lan | Đ | 9 | 9 | A+ | A + | A + | A+ | A+ | A+ | G | HSGT |
| 9 | Trần Ngọc Linh | Đ | 10 | 9 | A+ | A+ | A+ | A + | A+ | A+ | G | HSGH |
| 10 | Nguyễn Lê Na | Đ | 8 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 11 | Hoàng Hải Nam | Đ | 9 | 9 | A | A + | A | A | A + | A + | G | HSGT |
| 12 | Phạm Kim Ngọc | Đ | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 13 | Phan Thị Q Như | Đ | 6 | 5 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 14 | Phan Thị Như | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 15 | Phan Như Quỳnh | Đ | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 16 | Nguyễn Thị Tình | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 17 | Trần Anh Tuân | Đ | 8 | 9 | A + | A + | A + | A+ | A+ | A | K | HSTT |
| 18 |
Nguyễn Hoài Thương |
Đ | 9 | 9 | A+ | A + | A + | A | A + | A + | G | HSTT |
| 19 | Huỳnh Khánh Thuận | Đ | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 20 |
Nguyễn Thị Đan Vi |
Đ | 9 | 9 | A + | A+ | A+ | A+ | A |
A+
|
G | HSGT |
Kết quả lớp 2B
| TT | Họ tên học sinh | HK | TV | Toán | Đ Đ | TNXH | ÂN | MT | TC | TD | HL | DH |
| 1 | Nguyễn Thị Kim Chi | Đ | 9 | 9 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | G | HSGT |
| 2 | Nguyễn Thị Dung | Đ | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 3 | Nguyễn Thị Trần Hà | Đ | 9 | 9 | A | A | A | A | A | A | G | HSGH |
| 4 | Nguyễn Viết Hoàng | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 5 | Đồng Thị Lan Hương | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 6 | Trần Đăng Khoa | Đ | 8 | 8 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 7 | Nguyễn Thùy Linh | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 8 | Trần Thị Ánh Minh | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 9 | Trần Bảo Ngọc | Đ | 9 | 9 | A + | A+ | A + | A + | A + | A+ | G | HSGT |
| 10 | Trần Thị H Nhung | Đ | 7 | 9 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | K | HSTT |
| 11 | Nguyễn Thị K Oanh | Đ | 9 | 9 | A + | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | G | HSGT |
| 12 | Nguyễn Thị D Quỳnh | Đ | 9 | 9 | A | A + | A | A | A | A | G | HDGT |
| 13 | Nguyễn Hữu Sắc | Đ | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | HSTT |
| 14 | Đào Lê Anh Tuấn | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 15 | Nguyễn Công Thắng | Đ | 7 | 9 | A | A | A | A | A | A | K | |
| 16 | Hà Trần Anh Thư | Đ | 9 | 9 | A+ | A + | A + | A + | A+ | A+ | G | HSGT |
| 17 | Lê Tuấn Việt | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | TB | |
| 18 | Nguyễn Quốc Mạnh | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | TB |
Kết quả lớp 3A
| TT | Họ tên học sinh | HK | TV | Toán | Đ Đ | TNXH | ÂN | MT | TC | TD | Anh | Tin | HL | DH |
| 1 | Trần N T Bằng | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | 8 | 7 | TB | |
| 2 | Phan Thị T Dung | Đ | 9 | 10 | A + | A + | A+ | A + | A + | A+ | 10 | 9 | G | HSGH |
| 3 | Nguyễn Hiển Đại | Đ | 6 | 5 | A | A | A | A | A | A | 5 | 6 | TB | |
| 4 | Nguyễn Thành Đạt | Đ | 8 | 8 | A+ | A + | A+ | A + | A + | A+ | 7 | 8 | K | HSTT |
| 5 | Phan Hương Giang | Đ | 9 | 9 | A + | A + | A+ | A + | A+ | A+ | 9 | 9 | G | HSGH |
| 6 | Nguyễn Th Thu Hiền | Đ | 9 | 10 | A + | A + | A+ | A+ | A+ | A+ | 10 | 9 | G | HSGH |
| 7 | Trần Thị Mai Na | Đ | 8 | 7 | A + | A | A | A | A | A+ | 9 | 8 | K | HSTT |
| 8 | Nguyễn HQ Hương | Đ | 8 | 7 | A | A + | A+ | A | A+ | A+ | 9 | 8 | K | HSTT |
| 9 | Lê Anh Quyết | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | 6 | 6 | TB | |
| 10 | Hoàng Thanh Tú | Đ | 7 | 6 | A | A | A | A | A | A | 7 | 7 | TB | |
| 11 | Phan Văn Thiệu | Đ | 6 | 5 | A | A | A | A | A | A | 6 | 6 | TB | |
| 12 | Phan Văn Thưởng | Đ | 7 | 8 | A | A + | A | A | A | A + | 7 | 8 | K | HSTT |
| 13 | Nguyễn Thị Trang | Đ | 8 | 8 | A | A | A | A | A | A | 9 | 9 | K | HSTT |
| 14 | Trần Lam Trường | Đ | 9 | 9 | A + | A + | A+ | A+ | A + | A + | 10 | 9 | G | HSGH |
| 15 | Nguyễn Văn Sông | Đ | 7 | 6 | A | A | A | A | A | A | 6 | 6 | TB | |
Kết quả lớp 3B
| TT | Họ tên học sinh | HK | TV | Toán | ĐĐ | TNXH | ÂN | MT | TC | TD | Anh | Tin | HL | DH |
| 1 | Trần Sỹ Duy | Đ | 8 | 7 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 8 | 9 | K | HSTT |
| 2 | Nguyễn Quốc Dũng | Đ | 7 | 8 | A | A | A | A | A | A | 10 | 7 | K | HSTT |
| 3 | Bùi Thành Đạt | Đ | 9 | 9 | A | A | A | A | A | A | 10 | 9 | G | HSGH |
| 4 | Phạm Quốc Đạt | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | 7 | 7 | K | HSTT |
| 5 | Mai Thi Trà Giang | Đ | 6 | 6 | A | A | A | A | A | A | 7 | 5 | TB | |
| 6 | Trần Thị Thu Hiên | Đ | 8 | 7 | A + | A + | A | A | A+ | A+ | 7 | 7 | TB | |
| 7 | Nguyễn Q Hương | Đ | 5 | 5 | A | A | A | A | A | A+ | 7 | 7 | TB | |
| 8 | Trịnh Thị T Linh | Đ | 7 | 5 | A | A | A | A | A | A | 6 | 6 | TB | |
| 9 | Phan Hoài Nam | Đ | 9 | 9 | A + | A+ | A + | A + | A + | A+ | 10 | 9 | G | HSGH |
| 10 | Trần Thị Yến Nga | Đ | 9 | 9 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 10 | 9 | G | HSGH |
| 11 | Trần Quang Lực | Đ | 7 | 8 | A | A | A | A | A | A | 10 | 9 | K | HSTT |
| 12 | Bùi Huy Quang | Đ | 6 | 7 | A | A + | A | A | A | A | 8 | 6 | TB | |
| 13 | Trần Quốc Toản | Đ | 7 | 7 | A | A | A | A | A | A | 7 | 5 | TB | |
| 14 | Nguyễn Trung Thành | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | 6 | 6 | TB | |
| 15 | Phan thị H Thương | Đ | 9 | 9 | A | A + | A + | A+ | A+ | A + | 9 | 7 | G | HSTT |
| 16 | Trần Thị Trang | Đ | 6 | 7 | A | A | A | A | A | A | 6 | 6 | TB | |
| 17 | Trần Văn Trung | Đ | 7 | 8 | A | A | A | A | A | A | 9 | 8 | K | HSTT |
| 18 | Phan Thị Tường Vi | Đ | 9 | 7 | A | A | A | A | A | A | 9 | 9 | K | HSTT |
Trần Doãn Đại @ 10:03 07/09/2014
Số lượt xem: 93
Số lượt thích:
0 người
 
- Kết quả cuối năm 2013 -2014 của các lớp (07/09/14)
- Cảm xúc của em khi sắp phải xa mái trường tiểu học. ! (21/05/14)
- KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH LỚP 5B NĂM HỌC 2013 - 2014 (21/05/14)
- Bài Văn đạt giải nhì cấp huyện năm học 2013 - 2014 (21/05/14)
- Tết vì học sinh nghèo (11/02/14)
Các ý kiến mới nhất